建設業許可申請・産廃業許可申請に強い東京都の行政書士事務所
建設業許可・産廃業許可申請専門
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
042-476-8198
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
各種手続のお申込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。
こちらでは当事務所サービスの料金について説明いたします。
東京都内の行政書士で、当事務所より安い料金の事務所がございましたら、お申し込みの際にご相談ください。
約申請の内容 | 法定費用 | 代行手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|
一般建設業の新規許可申請 | 90,000円 | 80,000円 | 170,000円 |
建設業の許可の更新申請 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
決算報告 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
申請事項の変更 | ― | 20,000円 | 20,000円 |
経営状況分析申請 | 10,000円~14,000円 *分析機関により異なる | 15,000円 | 25,000円~29,000円 |
経営事項審査申請 | 1業種につき11,000円 *1業種追加ごとに2,500円加算 | 35,000円 | 46,000円~ |
会社設立手続+ 一般建設業の新規許可申請 | 約292,000円 | 120,000円 | 約412,000円 |
法定費用:建設業の手続きにおいては、許可申請手数料(証紙代)、会社設立手続きにおいては、登録免許税、定款認証手数料などが該当します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
許可申請、申請事項の変更届、顧問契約、会社設立手続などの代行手数料の格安プランについてご案内します。
申請の内容 | 法定費用* | 代行手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)の新規許可申請 | 81,000円 /1都道府県 | 80,000円* /1都道府県 | 161,000円 /1都道府県 |
更新許可申請 | 73,000円 /1都道府県 ※東京都の積替・保管を除く申請手数料は42,000円 | 40,000円 /1都道府県 | 113,000円 /1都道府県 |
変更許可申請 ①廃棄物の種類追加(限定解除含む) ②新たに積替え保管を含む許可申請 | 71,000円 /1都道府県 | 40,000円~ /1都道府県 | 101,000円~ /1都道府県 |
申請事項の変更届 | ― | 20,000円 /1都道府県 | 20,000円 /1都道府県 |
顧問契約 | ― | 10,000円~/月額 | 10,000円~/月額 |
会社設立手続(産廃業の許可申請と同時にご依頼いただいた場合) | 約202,000円 | 40,000円 | 約242,000円 |
*新規許可申請の代行手数料について:複数の都道府県の許可申請を同時にご依頼いただいた場合の産廃業の代行手数料は、2都道府県以降は40,000円(消費税別)となります。
*法定費用:産業廃棄物収集運搬業の手続きにおいては、許可申請手数料(証紙代)、会社設立手続きにおいては、登録免許税、定款認証手数料などが該当します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
*会社の財務状況が基準を満たしていない場合は、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の追加書類の提出を求められます。その場合の作成費用は表中の料金には含まれておりません。
申請の内容 | 法定費用 | 代行手数料 | 合計金額 |
---|---|---|---|
宅建業の新規免許申請+保証協会入会申請 | 33,000円 *別途、保証協会入会費用140万円前後が必要です。 | 70,000円 | 103,000円 *別途、保証協会入会費用140万円前後が必要です。 |
宅建業の更新免許申請 | 33,000円 | 40,000円 | 73,000円 |
届出事項の変更 | ― | 20,000円 | 20,000円 |
会社設立手続+ 宅建業の新規免許申請+保証協会入会申請 | 約235,000円 *別途、保証協会入会費用140万円前後が必要です。 | 110,000円 | 約345,000円 *別途、保証協会入会費用140万円前後が必要です。 |
法定費用:宅建業の手続きにおいては、申請手数料、保証協会入会費用(供託金含む)など、会社設立手続きにおいては、登録免許税、定款認証手数料などが該当します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
2024年10月31日
2024年10月29日
2024年10月25日
2024年10月23日
2024年10月21日